<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortsetzer &#187; fußball</title>
	<atom:link href="http://www.manskes.de/index.php/tag/fusball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manskes.de</link>
	<description>abseits der ausgetretenen Pfade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 19:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energie Cottbus ist wieder zweitklassig</title>
		<link>http://www.manskes.de/index.php/2009/05/31/torverhaltnis-05-in-zwei-relegationsspielen-energie-ist-wieder-zweitklassig/</link>
		<comments>http://www.manskes.de/index.php/2009/05/31/torverhaltnis-05-in-zwei-relegationsspielen-energie-ist-wieder-zweitklassig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netseeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fußball]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[relegation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manskes.de/index.php/2009/05/31/torverhaltnis-05-in-zwei-relegationsspielen-energie-ist-wieder-zweitklassig/</guid>
		<description><![CDATA[Wie es sich beim 0:3 in Cottbus gegen Nürnberg bereits angedeutet hatte, verlor die &#8220;Energie&#8221; gegen den &#8220;Club&#8221; in Nürnberg dann auch mit 0:2. Torverhältnis 0:5 in zwei Relegationsspielen.   Energie ist wieder zweitklassig und der Club ist wohlverdient aufgestiegen. Glückwunsch nach Nürnberg.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manskes.de/index.php/2009/05/31/torverhaltnis-05-in-zwei-relegationsspielen-energie-ist-wieder-zweitklassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0:3 &#8211; oh weh!</title>
		<link>http://www.manskes.de/index.php/2009/05/29/03-oh-weh/</link>
		<comments>http://www.manskes.de/index.php/2009/05/29/03-oh-weh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netseeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manskes.de/index.php/2009/05/29/03-oh-weh/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Freude darüber, dass es &#8220;die Energie&#8221; doch noch in die Relegation geschafft hatte, kam leider ganz schnell die Ernüchterung: 0:3 gegen &#8220;den Club&#8221;&#8230;und das beim Heimspiel!
Das bedeutet dann wohl eine Bundesliga komplett ohne ostdeutsche Vertreter und vermiest mir meine Begeisterung am Fußball doch ganz gehörig.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manskes.de/index.php/2009/05/29/03-oh-weh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

